Tubo con revestimiento de silicona y fibra de vidrio

Información detallada
1. Rango de temperatura del tubo con revestimiento de silicona y fibra de vidrio: -60ºC~+200ºC
2. Voltaje nominal: 600V
3. Voltaje de prueba: 2500V/10000V
4. Tolerancia del diámetro exterior: -0.2~+0.3mm
5. Inflamabilidad: ULVW-1
6. Color: blanco, rojo, negro, café, amarillo y transparente

Especificaciones técnicas
Tamaño
mm
1200V 200ºC 1500V 200ºC 2500V 200ºC
Grosor mínimo mm Largo/rollo m Grosor mínimo mm Largo/rollo m Grosor mínimo mm Largo/rollo m
1 0.4 100 0.5 100 0.7 100
1.5 0.4 100 0.5 100 0.7 100
2 0.45 100 0.55 100 0.7 100
2.5 0.45 100 0.55 100 0.7 100
3 0.45 100 0.55 100 0.7 100
4 0.5 100 0.55 100 0.7 100
5 0.5 100 0.55 100 0.7 100
6 0.55 100 0.6 100 0.85 100
7 0.55 100 0.6 100 0.85 100
8 0.6 50 0.6 50 0.85 50
9 0.6 50 0.65 50 0.85 50
10 0.7 50 0.75 50 0.9 50
11 0.7 50 0.75 50 0.9 50
12 0.75 50 0.75 50 0.9 50
MAX20.0 0.8 1 0.8 1 1.1 1
Comentarios