Cable multi-núcleo con revestimiento UL 2464

El cable multi-núcleo con revestimiento UL 2464 está disponible en colores verde, negro, anaranjado y morado. En cuanto a su estructura, el conductor esta hecho a base de cobre desnudo o estañado, el aislante a base de SR-PVC y el revestimiento es de PVC. Este producto es usado para alambrado interno o conexiones externas de equipos electrónicos como calculadoras de escritorio, dictáfonos o equipos de rayos X.

Información detallada
1. Voltaje nominal: 300V
2. Rango de temperatura de trabajo: -20°C ~80°C
3. Tolerancia del diámetro exterior: ±0.15mm
4. Voltaje de prueba: 1500V

Especificaciones
Conductor Aislante Revestimiento
Calibre AWG Construcción del conductor NO.xΦ(mm) Diámetro(mm) Grosor del aislante (mm) Grosor del revestimiento (mm) Diámetro total (mm)
28x3C 7x0.127 0.25 0.80 3.70 28x3C
28x4C 7x0.127 0.25 0.80 3.90 28x4C
28x5C 7x0.127 0.25 0.80 4.20 28x5C
28x6C 7x0.127 0.25 0.80 4.50 28x6C
28x7C 7x0.127 0.25 0.80 4.50 28x7C
28x8C 7x0.127 0.25 0.80 4.80 28x8C
28x9C 7x0.127 0.25 0.80 5.10 28x9C
28x10C 7x0.127 0.25 0.80 5.20 28x10C
28x15C 7x0.127 0.25 0.85 5.80 28x15C
28x25C 7x0.127 0.25 1.00 7.60 28x25C
28x37C 7x0.127 0.25 1.00 8.30 28x37C
28x50C 7x0.127 0.25 1.00 9.50 28x50C
26x3C 7x0.16 0.25 0.80 3.90 26x3C
26x4C 7x0.16 0.25 0.80 4.20 26x4C
26x5C 7x0.16 0.25 0.80 4.50 26x5C
26x6C 7x0.16 0.25 0.80 4.80 26x6C
26x7C 7x0.16 0.25 0.80 4.80 26x7C
26x8C 7x0.16 0.25 0.80 5.10 26x8C
26x9C 7x0.16 0.25 0.80 5.40 26x9C
26x10C 7x0.16 0.25 0.80 5.70 26x10C
26x15C 7x0.16 0.25 0.85 6.40 26x15C
26x25C 7x0.16 0.25 1.00 8.00 26x25C
26x37C 7x0.16 0.25 1.00 9.20 26x37C
26x50C 7x0.16 0.25 1.00 10.40 26x50C
24x3C 7x0.20 0.25 0.80 4.20 24x3C
24x4C 7x0.20 0.25 0.80 4.50 24x4C
24x5C 7x0.20 0.25 0.80 4.90 24x5C
24x6C 7x0.20 0.25 0.80 5.20 24x6C
24x7C 7x0.20 0.25 0.80 5.20 24x7C
24x8C 7x0.20 0.25 0.80 5.50 24x8C
24x9C 7x0.20 0.25 0.80 5.80 24x9C
24x10C 7x0.20 0.25 0.80 6.20 24x10C
24x15C 7x0.20 0.25 0.85 6.90 24x15C
24x25C 7x0.20 0.25 1.00 8.60 24x25C
24x37C 7x0.20 0.25 1.00 9.80 24x37C
24x50C 7x0.20 0.25 1.00 11.40 24x50C
22x3C 7x0.25 0.25 0.80 4.70 22x3C
22x4C 7x0.25 0.25 0.80 5.10 22x4C
22x5C 7x0.25 0.25 0.80 5.50 22x5C
22x6C 7x0.25 0.25 0.80 5.80 22x6C
22x7C 7x0.25 0.25 0.80 5.80 22x7C
22x8C 7x0.25 0.25 0.80 6.30 22x8C
22x9C 7x0.25 0.25 0.80 6.70 22x9C
22x10C 7x0.25 0.25 0.80 6.80 22x10C
22x15C 7x0.25 0.25 0.85 7.80 22x15C
22x25C 7x0.25 0.25 1.00 10.00 22x25C
22x37C 7x0.25 0.25 1.00 11.30 22x37C
22x50C 7x0.25 0.25 1.00 12.90 22x50C
18x2C 34x0.18 0.4 0.80 5.80 18x2C
18x3C 34x0.18 0.4 0.80 6.00 18x3C
18x4C 34x0.18 0.4 0.85 7.10 18x4C
18x5C 34x0.18 0.4 0.85 7.30 18x5C
Comentarios

Jiangyin Haocheng Electrical Appliance Wire and Cable Co., Ltd.

Dirección: Qingyang Industrial Park, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
Teléfono: +86-510-86517509
Fax: +86-510-86915121