Cable de doble revestimiento FPA

Información detallada
1. Conductor del cable de doble revestimiento PFA: cobre desnudo o estañado
2. Aislante: teflón PFA
3. Voltaje nominal: 300/300V
4. Tolerancia del diámetro exterior: ±0.10mm
5. Rango de temperatura: -60ºC a 250ºC
6. Voltaje de prueba: 2000V
7. Color: blanco, azul, rojo, negro, café, amarillo, verde, transparente, amarillo/verde.

Especificaciones técnicas
Conductor Aislante interior Aislante exterior Características eléctricas
Área de la sección transversal mm2 Construcción del conductor NO.xΦ mm Diámetro mm Grosor del aislante mm Diámetro exterior mm Grosor del aislante mm Diámetro total mm Máxima resistencia del conductor a 20℃ Ohm/Km
0.14 7/0.15 0.46 0.25 0.96 0.25 1.46 143
0.25 7/0.23 0.69 0.25 1.19 0.25 1.69 80.09
0.34 7/0.25 0.76 0.25 1.26 0.25 1.76 59.4
0.5 19/0.19 0.95 0.25 1.45 0.25 1.95 40.1
0.75 19/0.23 1.16 0.25 1.66 0.25 2.16 26.7
1 19/0.26 1.31 0.25 1.81 0.25 2.31 20
1.5 19/0.32 1.61 0.25 2.11 0.25 2.61 13.7
2.5 19/0.41 2.06 0.30 2.66 0.30 3.26 8.21
4 37/0.37 2.60 0.40 3.40 0.40 4.20 5.09
Comentarios