Cable de teflón UL 1330/1331

Información detallada
1. Tolerancia del diámetro externo de UL 1330/1331: ±0.10mm
2. Voltaje nominal: 600V
3. Voltaje de prueba: 2500V
4. Rango de temperatura: -100°C~ +200°C (1330), -100°C~ +150°C (1331)
5. Aislante: FEP
6. Conductor: cobre estañado
7. Color: blanco, azul, rojo, negro, café, amarillo, verde, transparente, amarillo/verde

Especificaciones técnicas
Conductor Aislante Características eléctricas
Calibre AWG Construcción del conductor NO. xΦmm Diámetro mm Grosor del aislante mm Diámetro total mm Máxima resistencia del conductor a 20 ℃ ohm/km Amperaje permisible 20℃-AMR
30 1x0.25 0.25 0.2 0.65 376.13 1.27
28 1x0.31 0.31 0.25 0.81 227.39 2.02
26 7x0.15 0.46 0.46 1.38 148.94 3.22
19x0.10 0.5 0.46 1.42 148.94 3.22
24 7x0.20 0.61 0.46 1.53 93.25 5.15
19x0.12 0.6 0.46 1.52 93.25 5.15
22 7x0.25 0.76 0.46 1.68 55 8.73
19x0.15 0.76 0.46 1.68 55 8.73
20 7x0.31 0.95 0.46 1.87 34.6 13.87
19x0.19 0.96 0.46 1.88 34.6 13.87
18 7x0.39 1.19 0.46 2.11 21.8 22.02
19x0.235 1.18 0.46 2.1 21.8 22.02
16 7x0.50 1.53 0.46 2.45 13.7 35.04
19x0.30 1.51 0.46 2.43 13.7 35.04
14 19x0.37 1.86 0.5 2.86 8.62 55.68
12 19x0.46 2.32 0.5 3.32 5.43 88.4
10 37x0.43 3.02 0.5 4.02 3.41 140.76
Comentarios