Alambre con aislante de PTFE UL 1659

Especificaciones técnicas
Voltaje nominal: 600V
Rango de temperatura: -100℃~ +250℃
Tolerancia de diámetro externo: ± 0.10mm
Voltaje de prueba: 2000V
Conductor: cobre chapado en níquel, cobre chapado en plata o níquel
Insulator: PTFE
Colours: blanco, naranja, negro
Usos: para cableado interno de electrodomésticos y otros equipos eléctricos

Conductor Aislante Características eléctricas
CAE Construcción del conductor
NO.×φmm
Diámetro
mm
Espesor del aislante
mm
Diámetro total
mm
Realst.max
Cuc, c 20℃
Ohm/km
26 7×0.15 0.46 0.51 1.48 150
19×0.10 0.5 0.51 1.52 150
24 7×0.20 0.61 0.51 1.63 94.2
19×0.12 0.6 0.51 1.62 94.2
22 7×0.25 0.76 0.51 1.78 59.4
19×0.15 0.76 0.51 1.78 59.4
20 7×0.31 0.95 0.51 1.97 36.7
19×0.19 0.96 0.51 1.98 36.7
18 7×0.39 1.19 0.51 2.21 23.2
19×0.235 1.18 0.51 2.2 23.2
16 7×0.50 1.53 0.51 2.55 14.6
19×0.30 1.51 0.51 2.53 14.6
14 19×0.37 1.86 0.51 2.88 8.96
12 19×0.46 2.32 0.51 3.34 5.64
10 37×0.43 3.02 0.51 4.04 3.546
Comentarios