Cable de teflón UL 1710

Información detallada
1. Rango de temperatura del cable de teflón UL 1710: -100°C~200°C
2. Tolerancia del diámetro exterior: ±0.10mm
3. Voltaje nominal: 600V
4. Voltaje de prueba: 2000V
5. Aislante: teflón PFA
6. Conductor: cobre desnudo o estañado
7. Color: blanco, azul, rojo, negro, café, amarillo, verde, transparente o amarillo/verde

Especificaciones técnicas
Conductor Aislante Características eléctricas
Calibre AWG Construcción del conductor NO. x Φ mm Diámetro mm Grosor del aislante mm Diámetro total mm Máxima resistencia del conductor a 20 ℃ Ohm/km
24 7x0.20 0.61 0.51 1.62 94.2
19x0.12 0.60 1.62 94.2
22 7x0.25 0.76 1.78 59.4
19x0.15 0.76 1.78 59.4
20 7x0.31 0.95 2.0 36.7
19x0.19 0.96 2.0 36.7
18 7x0.39 1.19 2.2 23.2
19x0.235 1.18 2.2 23.2
16 7x0.50 1.53 2.55 14.6
19x0.30 1.51 2.55 14.6
14 19x0.37 1.86 2.9 8.96
12 19x0.46 2.32 3.35 5.64
10 37x0.43 3.02 4.05 3.55
8 70x0.39 3.8 0.76 5.3 2.23
6 106x0.40 4.7 6.2 1.41
4 168x0.40 5.9 7.4 0.88
2 267x0.40 7.5 9.1 0.56
1 338x0.40 8.5 1.14 10.8 0.44
1/0 426x0.40 9.5 11.8 0.35
2/0 536x0.40 10.7 13.0 0.28
Comentarios