Alambre con aislante de FPA UL 1911

Especificaciones técnicas
Voltaje nominal:1KV-50KV DC
Rango de temperaturas:-100℃~250℃
Tolerancia de diámetro exterior:±0.10mm
Conductor:cobre chapado en níquel
Aislante:PFA
Colores: blanco, azul, rojo, negro, marron, Amarillo, verde, transparente, amarillo/verde
Usos: para uso en cableado interno de sistemas para ignición de gas eléctricos

Conductor Aislante Características elécrtricas
1 KV 10 KV 30 KV 50 KV
CAE Construcción del conductor
NO.×Φmm
Diámetro mm Espesor del aislante
mm
Diámetro total mm Espesor del aislante
mm
Diámetro totalmm Espesor del aislante
mm
Diámetro total
mm
Espesor del aislante
mm
Diámetro total
mm
Realst.max
Cuc, c 20℃
ohm/km
24 7/0.20 0.61 0.4 1.41 0.8 2.21 1 2.61 1.5 3.61 85.9
19/0.12 0.6 0.4 1.4 0.8 2.2 1 2.6 1.5 3.6 85.9
22 7/0.25 0.76 0.4 1.56 0.8 2.26 1 2.76 1.5 3.76 54.3
19/0.15 0.76 0.4 1.56 0.8 2.26 1 2.76 1.5 3.76 54.3
20 7/0.31 0.95 0.4 1.75 0.8 2.55 1 2.95 1.5 3.95 34.6
19/0.19 0.96 0.4 1.76 0.8 2.56 1 2.96 1.5 3.96 34.6
18 7/0.39 1.19 0.4 1.99 0.8 2.79 1 3.19 1.5 4.19 21.8
19/0.235 1.18 0.4 1.98 0.8 2.78 1 3.18 1.5 4.18 21.8
16 7/0.50 1.53 0.4 2.33 0.8 3.13 1 3.53 1.5 4.53 13.5
19/0.30 1.51 0.4 2.31 0.8 3.11 1 3.51 1.5 4.51 13.5
14 19/0.37 1.86 0.4 2.66 0.8 3.46 1 3.86 1.5 4.86 8.45
12 19/0.46 2.32 0.5 3.32 0.9 4.12 1.1 4.52 1.8 5.92 5.31
10 37/0.43 3.02 0.6 4.22 1 5.02 1.2 5.42 2 7.02 3.343
Comentarios