Cable de control con aislamiento de silicona

Nuestro cable de control con aislamiento de silicona trabaja a temperaturas entre -60°C y +180°C. Sus voltajes nominal y de prueba son de 600V y 2000V correspondientemente. El conductor es hecho de cobre estañado mientras que el aislante y el revestimiento con hechos de silicona. Este producto viene en color blanco, rojo, negro, amarillo, café, verde o azul.

Especificaciones técnicas
Conductor Aislante Características eléctricas
Área nominal de la sección transversal
mm2
Construcción del conductor
NO.x φ mm
Diámetro
mm
Grosor del aislante
mm
Grosor del revestimiento
mm
Diámetro total
mm
Máxima resistencia del conductor a 20℃
Ohm/Km
Amperaje permisible a
20℃-AMR
16x2C 126x0.40 5.19 1.2 2.4 17.2 1.14 210.53
16x3C 126x0.40 5.19 1.2 2.4 19.98 1.14 210.53
25x2C 196x0.40 6.47 1.4 2.8 20.74 0.7 345.32
25x4C 196x0.40 6.47 1.4 2.8 27.01 0.7 345.32
35x2C 276x0.40 7.68 1.4 2.8 22.72 0.51 468.75
35x3C 276x0.40 7.68 1.4 2.8 26.56 0.51 468.75
35x4C 276x0.40 7.68 1.4 2.8 29.81 0.51 468.75
50x2C 396x0.40 9.19 1.6 3.2 26.63 0.37 643.43
50x3C 396x0.40 9.19 1.6 3.2 31.19 0.37 643.43
50x4C 396x0.40 9.19 1.6 3.2 35.02 0.37 643.43
70x2C 360x0.50 10.95 1.6 3.2 29.51 0.26 923.08
70x3C 360x0.50 10.95 1.6 3.2 34.71 0.26 923.08
70x4C 360x0.50 10.95 1.6 3.2 39.09 0.26 923.08
95x2C 475x0.50 12.57 1.8 3.6 33.61 0.18 1340.78
95x3C 475x0.50 12.57 1.8 3.6 39.55 0.18 1340.78
120x2C 608x0.50 14.24 1.8 3.6 36.34 0.15 1621.62
120x4C 608x0.50 14.24 1.8 3.6 48.41 0.15 1621.62
150x2C 706x0.50 15.88 2 4 40.47 0.12 2016.81
150x3C 706x0.50 15.88 2 4 47.77 0.12 2016.81
185x2C 925x0.50 17.56 2 4 44.66 0.09 2649.01
185x4C 925x0.50 17.56 2 4 59.53 0.09 2649.01
Comentarios