Cable de silicona y fibra de vidrio AGRP

Nuestro cable de silicona y fibra de vidrio AGRP está disponible en color blanco, azul, rojo, negro, café, amarillo o amarillo/verde. Por otro lado, sus voltajes nominal y de prueba son 500V y 2000V correspondientemente, mientras que si temperatura de operación varía de -60°C a +180°C. Este producto usa silicona como aislante, cobre natural o estañado como conductor y fibra de vidrio como material tejido. Por el momento, ha sido empleado en cableado interno de equipos electrónicos, electrodomésticos, sensores de temperatura, accesorios lumínicos, etc.

Especificaciones
Área de la sección transversal mm2 Construcción del conductor NO. xφ mm Grosor del aislante mm Diámetro exterior del aislante mm Diámetro total mm Resistencia del conductor de corriente directa a 20℃ ≤(Ω/Km)
Nominal Max. Nominal Max. Cobre desnudo Cobre estañado
0.3 16/0.15 0.4 1.6 1.9 2 2.2 92.3 95
0.4 23/0.15 0.4 1.7 2 2.1 2.3 48.2 49.6
0.5 20/0.18 28/0.15 16/0.20 0.4 1.9 2.1 2.3 2.4 39 40.1
0.75 30/0.18 42/0.15 24/0.20 0.4 2.05 2.3 2.5 2.6 26 26.7
1 32/0.20 0.5. 2.5 2.6 2.8 2.9 19.5 20
1.5 48/0.20 30/0.25 0.6 2.8 3 3.1 3.3 13.3 13.7
2 40/0.25 0.6 3.1 3.1 3.4 3.6 9.6 9.9
2.5 49/0.25 0.6 3.3 3.3 3.7 3.9 7.98 8.21
4 56/0.30 0.7 4.2 4.2 4.6 4.8 4.95 5.09
6 84/0.30 0.7 5 5 5.4 5.6 3.3 3.39
10 84/0.40 0.8 6.4 6.4 6.8 7 1.91 1.95
16 126/0.40 0.9 7.6 7.6 8 8.2 1.21 1.24
Comentarios