Cable de silicona para motor bobinado

Este cable de silicona para motor bobinado, tal y como su nombre lo indica claramente, puede ser usado en motores clase F o H. Su voltaje nominal varía de 500V a 1000V, su voltaje de prueba de 2000V a 6000V y la temperatura de operación se ubica entre -60°C y +180°C. Por otro lado, el conductor está hecho de cobre desnudo o estañado mientras que el aislante está hecho de silicona. En adición, nuestro producto puede ser entregado en color blanco, rojo, negro, café, amarillo o transparente.

Especificaciones
Área de la sección transversal mm2 Construcción del conductor NO.x φ mm Grosor del aislante mm Diámetro exterior nominal mm Máximo diámetro exterior mm Resistencia del conductor de corriente directa a 20℃ ≤(Ω/Km)
500V 1000V 500V 1000V 500V 1000V Cobre desnudo Cobre estañado
0.12 7/0.15 0.6 0.8 1.65 2.05 1.9 2.36 150 163
0.2 12/0.15 0.6 0.8 1.8 2.2 2.07 2.53 92.3 95
0.3 16/0.15 0.6 0.8 1.9 2.3 2.19 2.65 69.2 71.2
0.4 23/0.15 0.8 1 2.4 2.8 2.76 3.22 48.2 49.6
0.5 16/0.20 0.8 1 2.53 2.93 2.91 3.37 39 40.1
0.75 24/0.20 1 1.2 3.14 3.54 3.6 4.07 26 26.7
1 32/0.20 1 1.2 3.32 3.72 3.8 4.28 19.5 20.2
1.5 30/0.25 1 1.2 3.6 4 4.14 4.6 13.3 13.7
2 40/0.25 1 1.2 3.84 4.24 4.42 4.87 9.6 9.9
2.5 49/0.25 1 1.2 4 4.4 4.6 5.06 7.98 8.21
4 56/0.30 1.2 1.4 5 5.4 5.74 6.2 4.95 5.09
6 84/0.30 1.2 1.4 6 6.4 6.9 7.36 3.3 3.39
10 84/0.40 1.4 1.6 7.4 7.8 8.5 8.97 1.91 1.95
16 126/0.40 1.4 1.6 8.5 8.9 9.78 10.23 1.21 1.24
25 196/0.40 1.6 1.8 10.3 10.7 11.84 12.31 0.78 0.795
35 276/0.40 1.8 2 12.1 12.5 13.92 14.38 0.554 0.565
50 396/0.40 2 2.2 14.3 14.7 16.44 16.91 0.386 0.393
70 360/0.50 2 2.2 16.4 16.8 18.86 19.32 0.272 0.277
95 475/0.50 2.2 2.4 18.9 19.3 21.74 22.2 0.206 0.21
120 608/0.50 2.2 2.4 20.4 20.8 23.46 23.92 0.161 0.164
Comentarios